Uni 350 GA |
|
---|---|
Movimento | Automático |
Diâmetro da lâmina (mm) | 350 |
Rotações/minuto | 200 |
Tensão de alimentação (Vca) | 220 |
Potência do motor da lâmina (KW) | 0,3 |
Potência do motor do prato (KW) | 0,2 |
Grau de proteção | IP 54 |
Abertura máxima de corte (mm) | 2 |
Velocidade de corte (fatias/min) | de 40 a 60 |
Pé a Pé (mm) | 440 x 580 |
Largura total (mm) | 797 |
Profundidade total (mm) | 662 |
Altura total (mm) | 700 |
Peso líquido (kg) | 55 |
Peso embalado (kg) | 79 |
Dimensões da embalagem – LxPxA (mm) | 750 x 800 x 920 |
Consumo (kWh) | 1,1 |
CAPACIDADE DE CORTE | |
Produtos com face quadrada (mm) | 220 x 220 |
Produtos com face retangular (mm) | 285 x 155 |
Produtos com face circular (mm) | 235 |
Uni 350 G Comfort |
|
---|---|
Movimento | Automático e semiautomático |
Diâmetro da lâmina (mm) | 350 |
Rotações/minuto | 200 |
Tensão de alimentação (Vca) | 220 |
Potência do motor da lâmina (KW) | 0,3 |
Potência do motor do prato (KW) | 0,09 |
Grau de proteção | IP 54 |
Abertura máxima de corte (mm) | 2 |
Velocidade de corte (fatias/min) | 40 |
Pé a Pé (mm) | 440 x 580 |
Largura total (mm) | 797 |
Profundidade total (mm) | 662 |
Altura total (mm) | 677 |
Peso líquido (kg) | 55 |
Peso embalado (kg) | 79 |
Dimensões da embalagem – LxPxA (mm) | 750 x 800 x 920 |
Consumo (kWh) | 1,1 |
CAPACIDADE DE CORTE | |
Produtos com face quadrada (mm) | 220 x 220 |
Produtos com face retangular (mm) | 285 x 155 |
Produtos com face circular (mm) | 235 |
Uni 350 G |
|
---|---|
Movimento | Semiautomático |
Diâmetro da lâmina (mm) | 350 |
Rotações/minuto | 200 |
Tensão de alimentação (Vca) | 220 |
Potência do motor da lâmina (KW) | 0,3 |
Potência do motor do prato (KW) | N/A |
Grau de proteção | IP 54 |
Abertura máxima de corte (mm) | 2 |
Velocidade de corte (fatias/min) | Manual |
Pé a Pé (mm) | 440 x 580 |
Largura total (mm) | 797 |
Profundidade total (mm) | 662 |
Altura total (mm) | 614 |
Peso líquido (kg) | 46 |
Peso embalado (kg) | 70 |
Dimensões da embalagem – LxPxA (mm) | 750 x 800 x 780 |
Consumo (kWh) | 1,1 |
CAPACIDADE DE CORTE | |
Produtos com face quadrada (mm) | 220 x 220 |
Produtos com face retangular (mm) | 285 x 155 |
Produtos com face circular (mm) | 235 |
9300 G Comfort |
|
---|---|
Movimento | Automático e semiautomático |
Diâmetro da lâmina (mm) | 300 |
Rotações/minuto | 220 |
Tensão de alimentação (Vca) | 220 |
Potência do motor da lâmina (KW) | 0,3 |
Potência do motor do prato (KW) | 0,09 |
Grau de proteção | IP 54 |
Abertura máxima de corte (mm) | 2 |
Velocidade de corte (fatias/min) | 40 |
Pé a Pé (mm) | 427 x 322,5 |
Largura total (mm) | 684 |
Profundidade total (mm) | 596 |
Altura total (mm) | 600 |
Peso líquido (kg) | 44 |
Peso embalado (kg) | 64 |
Dimensões da embalagem – LxPxA (mm) | 700 x 600 x 830 |
Consumo (kWh) | 1,1 |
CAPACIDADE DE CORTE | |
Produtos com face quadrada (mm) | 180 x 180 |
Produtos com face retangular (mm) | 220 x 180 |
Produtos com face circular (mm) | 200 |
9300 G |
|
---|---|
Movimento | Semiautomático |
Diâmetro da lâmina (mm) | 300 |
Rotações/minuto | 220 |
Tensão de alimentação (Vca) | 220 |
Potência do motor da lâmina (KW) | 0,3 |
Potência do motor do prato (KW) | N/A |
Grau de proteção | IP 54 |
Abertura máxima de corte (mm) | 2 |
Velocidade de corte (fatias/min) | Manual |
Pé a Pé (mm) | 427 x 322,5 |
Largura total (mm) | 684 |
Profundidade total (mm) | 596 |
Altura total (mm) | 505 |
Peso líquido (kg) | 35 |
Peso embalado (kg) | 40 |
Dimensões da embalagem – LxPxA (mm) | 700 x 600 x 550 |
Consumo (kWh) | 1,1 |
CAPACIDADE DE CORTE | |
Produtos com face quadrada (mm) | 180 x 180 |
Produtos com face retangular (mm) | 220 x 180 |
Produtos com face circular (mm) | 200 |
A Toledo do Brasil oferece o único pós-venda de
fatiadores de frios com abrangência no país inteiro
Os serviços são realizados por aproximadamente
500 técnicos próprios.
A Toledo do Brasil é única que oferece um pós-venda de fatiadores com abrangência nacional. São 22 filiais próprias, mais de 500 técnicos em todo o Brasil e centenas de oficinas técnicas autorizadas.